| Главная страница | English version | О нас | Ссылки |
| Компаунды | Технические характеристики | Инструкция | Новые разработки |
| Оптические клеи | Светофильтры | Аксессуары |
Базовые
составы и модификации
оптических заливочных эпоксидных
компаундов
| Базовые составы компаундов | |||
| Марки | ПЭО-90 | ПЭО-90-1 | ПЭО-28 |
| Внешний вид и исходные продукты | Бесцветный. Получен из двукратно очищенных компонентов. | Бесцветный, допускается слабая желтизна. Получен из однократно очищенных компонентов | Желтый. Получен из промышленных компонентов |
| Содержит три компонента: эпоксидную основу, отвердитель и ускоритель | |||
| Область применения | Герметизация цифрознаковых индикаторов, матричных излучателей и других оптоэлектронных приборов с повышенными светотехническими характеристиками в УФ, видимой и ИК областях спектра | Герметизация цифрознаковых индикаторов, матричных излучателей, работающих в видимой и ИК областях спектра | |
| Модификации компаундов | |||
| Внешний вид и исходные продукты | |||
| С маркировкой "М" содержит три стандартных компонента, а с маркировкой "МО" и "МД" добавляется четвертый - специальный концентрат | |||
| Область применения | Герметизация светоизлучающих и фотодиодов с повышенными светотехническими характеристиками в УФ, видимой и ИК области спектра | Герметизация СИД и ФД, оптронов, работающих в видимой и ИК области спектра | |
| Компаунд с улучшенной извлекаемостью из форм | ПЭО-90М | ПЭО-90М-1 | ПЭО-28М |
| Компаунд с улучшенной извлекаемостью из форм и отбеливающим эффектом | ПЭО-90МО | - | - |
| Компаунд с улучшенной извлекаемостью из форм и светорассеивающим эффектом | ПЭО-90МД | ПЭО-90МД-1 | ПЭО-28МД |
| Компаунд с улучшенной извлекаемостью из форм с отбеливающим и светорассеивающим эффектами | ПЭО-90МОД | - | - |
| Окрашенные компаунды | |||
| Внешний вид и исходные продукты | |||
| Содержит три стандартных компонента плюс четвертый - концентрат органических красителей | |||
| Область применения | Герметизация светоизлучающих и фотодиодов широкой цветовой гаммы, в том числе для приборов дистанционного управления | ||
| Компаунд голубого цвета | ОПТОКОМ-480 | - | - |
| Компаунд зеленого цвета | - | - | ОПТОКОМ-560 |
| Компаунд желтого цвета | - | - | ОПТОКОМ-590 |
| Компаунд оранжевого цвета | - | - | ОПТОКОМ-610 |
| Компаунд красного цвета | - | - | ОПТОКОМ-650 |
| Компаунд "черного" цвета | - | - | ОПТОКОМ-900 |
| Компаунд "белого" цвета | - | подробно | ОПТОКОМ белый |
Прайс-лист
| Марка | Краткая характеристика | Техническая документация |
| ПЭО-90М | Бесцветный, с улучшенной извлекаемостью изделий из полипропиленовых форм | ТУ 206-84-74.313-93 ТИ 2068474.25000.00086 |
| ПЭО-90МО | То же, с отбеливающим концентратом | ТУ 206-84-74.313-93 |
| ПЭО-90МД | То же, со светорассеивающим концентратом | ТУ 206-84-74.313-93 |
| ПЭО-90-1 | Бесцветный, допускается слабая желтизна | ТУ 206-84-74.313-93 |
| ПЭО-90М-1 | То же, с улучшенной извлекаемостью изделий из полипропиленовых форм | ТУ 206-84-74.313-93 ТИ 2068474.25000.00086 |
| ПЭО-28М | Слабо желтый, с улучшенной извлекаемостью изделий из полипропиленовых форм | ТУ 2257 377-02068474-99 |
| ПЭО-28МД | То же, со светорассеивающим концентратом | ТУ 2257 377-02068474-99 |
| ОПТОКОМ-480 | Голубой | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 40-2-239-90 |
| ОПТОКОМ-560 | Зеленый | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 40-2-255-91 |
| ОПТОКОМ-590 | Желтый | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 2068474.314-93 |
| ОПТОКОМ-610 | Оранжевый | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 2068474.294-92 |
| ОПТОКОМ-650 | Красный | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 40-2-253-91 |
| ОПТОКОМ-900 | "Черный", для ИК систем с дистанционным управлением | ТУ 2257 377-02068474-99 ТУ 206-8474.291-92 ТИ 2068474.25000.00089 |
|
|
Технические характеристики, инструкция по эксплуатации и комплектующие (аксессуары) оптических эпоксидных компаундов представлены на последующих страницах.
см. новую версию страницы
По вопросам
использования и приобретения заливочных компаундов
для оптоэлектроники
обращаться по
E-Mail: lfpti@ya.ru