Главная страница | English version | О нас | Ссылки |
Компаунды | Технические характеристики | Инструкция | Новые разработки |
Оптические клеи | Светофильтры | Аксессуары |
Основные свойства ЭК |
ПЭО-28М |
ПЭО-90М |
||
До отверждения |
Вязкость компонентов при 25ºС, мПа*с | А | 3400 | 3600 |
В | 30-70 | 40-60 | ||
Срок хранения при 25ºС, мес. | 12 | 6 | ||
В смеси |
Соотношение компонентов А:В:С | 100:85:2,8 | 100:85:1,9 | |
Вязкость компаунда при 25ºС, мПа*с | 400-650 | 450-550 | ||
Жизнеспособность при 25ºС, не менее часов | 8 | 8 | ||
Время гелеобразования, мин (при температуре Т, ºС) | 25(120) | 25(120) 50(100) |
||
Время отверждения, ч (при температуре, ºС) | 1 стадия | 1,5(100) | 2(90) | |
2 стадия | 3(120) | 3(120) | ||
После отверждения |
Коэффициент светопропускания при длине волны 500 нм и толщине слоя 1 мм, % не менее | 80 | 90 | |
Показатель преломления, nD | 1,55 | 1,55 | ||
Коэффициент линейного термического расширения 1/ºС, 10-6 | 66 | 68 | ||
Температура стеклования, ºС | 110 | 110 | ||
Водопоглощение при 25ºС за 24 ч, % | 0,1 | 0,1 | ||
Удельное объемное электрическое сопротивление при 25ºС, Ом*см, 1014 | 3,5 | 3,5 | ||
Диэлектрическая проницаемость (на частоте, кГц) | 4,1(1) | 4,1(1) | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь (на частоте, кГц) | 0,01(1) | 0,006(1) |
![]() |
Спектры пропускания компаундов измерялись на спектрофотометре СФ-46 при толщине полимерного слоя 10мм с учетом френелевских потерь на отражение (эксперименты относительно воздуха).
см. новую версию страницы